★ 재고조회 : 오른쪽 하단 말풍선 클릭 -> 실시간 재고 확인 가능 (평일 영업시간에 가능)
★ 제품 규격 : 카달로그를 다운해서 보시면 더 편리하게 확인이 가능합니다.
★ 3D 시물레이션 :
HALDER(할더) 검색 - 형번기입 - 제품페이지에서 [CAD] 탭 - 5초 대기
ELESA (엘레사) 검색 - 형번기입 - 3D Configurator
수입품의 경우 반품이 불가능하오니 치수 재확인 및 신중한 구매 부탁드리겠습니다.

스틸 몸체와 스텐레스스틸 볼_스프링플런저


스텐레스스틸 몸체, 스텐레스스틸 볼_스프링플런저



영가소성 수지 몸체, 스텐레스스틸 볼_스프링플런저


영가소성 수지 몸체, 볼 스프링플런저





주문 정보
d1 |
d2 | 치수 d3 l1 -0,1 [mm] |
l2 -0,1 |
n | 스트로크 s +0,1 -0,1 [mm] | 스프링력1)
F1 F2 ~ ~ [N] |
최소 최대
[°C] |
[g] | 제품 번호. |
body from free cutting steel, ball from stainless steel, standard spring load |
M | 4 | 2,00 | 5,5 | 4,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,7 | 3,9 | – | 250 | 0,3 | 22075.0004 |
M | 5 | 3,00 | 7,0 | 5,0 | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 2,9 | 4,5 | – | 250 | 0,5 | 22075.0005 |
M | 6 | 3,50 | 8,0 | 6,0 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 3,6 | 8,7 | – | 250 | 0,8 | 22075.0006 |
M | 8 | 5,00 | 10,0 | 7,0 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 5,4 | 10,2 | – | 250 | 1,9 | 22075.0008 |
M10 | 6,35 | 12,0 | 9,0 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 7,4 | 17,5 | – | 250 | 3,6 | 22075.0010 |
M12 | 8,00 | 14,0 | 11,5 | 1,5 | 2,7 | 2,4 | 10,8 | 22,3 | – | 250 | 6,0 | 22075.0012 |
스텐레스 스틸 몸체와 볼, 일반 스프링력 |
M | 4 | 2,00 | 5,5 | 4,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,7 | 3,9 | – | 250 | 0,3 | 22075.0404 |
M | 5 | 3,00 | 7,0 | 5,0 | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 2,9 | 4,5 | – | 250 | 0,5 | 22075.0405 |
M | 6 | 3,50 | 8,0 | 6,0 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 3,6 | 8,7 | – | 250 | 0,9 | 22075.0406 |
M | 8 | 5,00 | 10,0 | 7,0 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 5,4 | 10,2 | – | 250 | 1,9 | 22075.0408 |
M10 | 6,35 | 12,0 | 9,0 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 7,4 | 17,5 | – | 250 | 3,7 | 22075.0410 |
M12 | 8,00 | 14,0 | 11,5 | 1,5 | 2,7 | 2,4 | 10,8 | 22,3 | – | 250 | 6,1 | 22075.0412 |
1) 통계상 평균수치임
d1 |
d2 | 치수 d3 l1 -0,1 [mm] |
l2 -0,1 |
n | 스트로크 s +0,1 -0,1 [mm] | 스프링력1)
F1 F2 ~ ~ [N] |
최소 최대
[°C] |
[g] | 제품 번호. |
열가소성 수지 몸체, 스텐레스 스틸 볼, 일반 스프링력 |
M | 4 | 2,00 | 5,5 | 4,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 2,1 | 3,9 | -30 | 50 | 0,1 | 22075.0604 |
M | 5 | 3,00 | 7,0 | 5,0 | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 3,2 | 4,5 | -30 | 50 | 0,2 | 22075.0605 |
M | 6 | 3,50 | 8,0 | 6,0 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 4,1 | 8,7 | -30 | 50 | 0,4 | 22075.0606 |
M | 8 | 5,00 | 10,0 | 7,0 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 5,7 | 10,2 | -30 | 50 | 0,9 | 22075.0608 |
M10 | 6,50 | 12,0 | 9,0 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 9,2 | 17,2 | -30 | 50 | 1,8 | 22075.0610 |
M12 | 8,00 | 14,0 | 11,5 | 1,5 | 2,7 | 2,4 | 11,2 | 22,3 | -30 | 50 | 3,2 | 22075.0612 |
열가소성 몸체와 볼, 일반 스프링력 |
M | 4 | 2,00 | 5,5 | 4,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 2,1 | 3,9 | -30 | 50 | 0,1 | 22075.0804 |
M | 5 | 3,00 | 7,0 | 5,0 | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 3,2 | 4,5 | -30 | 50 | 0,2 | 22075.0805 |
M | 6 | 3,50 | 8,0 | 6,0 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 4,1 | 8,7 | -30 | 50 | 0,4 | 22075.0806 |
M | 8 | 5,00 | 10,0 | 7,0 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 5,7 | 10,2 | -30 | 50 | 0,9 | 22075.0808 |
M10 | 6,50 | 12,0 | 9,0 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 9,2 | 17,2 | -30 | 50 | 1,8 | 22075.0810 |
M12 | 8,00 | 14,0 | 11,5 | 1,5 | 2,7 | 2,4 | 11,2 | 22,3 | -30 | 50 | 3,2 | 22075.0812 |
1) 통계상 평균수치임
액세서리
|
d1 | 치수 b d
[mm] | l |
[g] | 제품 번호. |
조립 툴 |
| M | 4 | 50 | 5,2 | 55 | 20 | 22075.0904 |
M | 5 | 50 | 6,7 | 55 | 24 | 22075.0905 |
M | 6 | 50 | 7,7 | 60 | 30 | 22075.0906 |
M | 8 | 60 | 9,7 | 60 | 47 | 22075.0908 |
M10 | 60 | 11,7 | 70 | 72 | 22075.0910 |
M12 | 80 | 13,7 | 80 | 127 | 22075.0912 |
★ 재고조회 : 오른쪽 하단 말풍선 클릭 -> 실시간 재고 확인 가능 (평일 영업시간에 가능)
★ 제품 규격 : 카달로그를 다운해서 보시면 더 편리하게 확인이 가능합니다.
★ 3D 시물레이션 :
HALDER(할더) 검색 - 형번기입 - 제품페이지에서 [CAD] 탭 - 5초 대기
ELESA (엘레사) 검색 - 형번기입 - 3D Configurator
수입품의 경우 반품이 불가능하오니 치수 재확인 및 신중한 구매 부탁드리겠습니다.

스틸 몸체와 스텐레스스틸 볼_스프링플런저


스텐레스스틸 몸체, 스텐레스스틸 볼_스프링플런저



영가소성 수지 몸체, 스텐레스스틸 볼_스프링플런저


영가소성 수지 몸체, 볼 스프링플런저





주문 정보
d1 |
d2 | 치수 d3 l1 -0,1 [mm] |
l2 -0,1 |
n | 스트로크 s +0,1 -0,1 [mm] | 스프링력1)
F1 F2 ~ ~ [N] |
최소 최대
[°C] |
[g] | 제품 번호. |
body from free cutting steel, ball from stainless steel, standard spring load |
M | 4 | 2,00 | 5,5 | 4,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,7 | 3,9 | – | 250 | 0,3 | 22075.0004 |
M | 5 | 3,00 | 7,0 | 5,0 | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 2,9 | 4,5 | – | 250 | 0,5 | 22075.0005 |
M | 6 | 3,50 | 8,0 | 6,0 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 3,6 | 8,7 | – | 250 | 0,8 | 22075.0006 |
M | 8 | 5,00 | 10,0 | 7,0 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 5,4 | 10,2 | – | 250 | 1,9 | 22075.0008 |
M10 | 6,35 | 12,0 | 9,0 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 7,4 | 17,5 | – | 250 | 3,6 | 22075.0010 |
M12 | 8,00 | 14,0 | 11,5 | 1,5 | 2,7 | 2,4 | 10,8 | 22,3 | – | 250 | 6,0 | 22075.0012 |
스텐레스 스틸 몸체와 볼, 일반 스프링력 |
M | 4 | 2,00 | 5,5 | 4,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,7 | 3,9 | – | 250 | 0,3 | 22075.0404 |
M | 5 | 3,00 | 7,0 | 5,0 | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 2,9 | 4,5 | – | 250 | 0,5 | 22075.0405 |
M | 6 | 3,50 | 8,0 | 6,0 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 3,6 | 8,7 | – | 250 | 0,9 | 22075.0406 |
M | 8 | 5,00 | 10,0 | 7,0 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 5,4 | 10,2 | – | 250 | 1,9 | 22075.0408 |
M10 | 6,35 | 12,0 | 9,0 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 7,4 | 17,5 | – | 250 | 3,7 | 22075.0410 |
M12 | 8,00 | 14,0 | 11,5 | 1,5 | 2,7 | 2,4 | 10,8 | 22,3 | – | 250 | 6,1 | 22075.0412 |
1) 통계상 평균수치임
d1 |
d2 | 치수 d3 l1 -0,1 [mm] |
l2 -0,1 |
n | 스트로크 s +0,1 -0,1 [mm] | 스프링력1)
F1 F2 ~ ~ [N] |
최소 최대
[°C] |
[g] | 제품 번호. |
열가소성 수지 몸체, 스텐레스 스틸 볼, 일반 스프링력 |
M | 4 | 2,00 | 5,5 | 4,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 2,1 | 3,9 | -30 | 50 | 0,1 | 22075.0604 |
M | 5 | 3,00 | 7,0 | 5,0 | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 3,2 | 4,5 | -30 | 50 | 0,2 | 22075.0605 |
M | 6 | 3,50 | 8,0 | 6,0 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 4,1 | 8,7 | -30 | 50 | 0,4 | 22075.0606 |
M | 8 | 5,00 | 10,0 | 7,0 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 5,7 | 10,2 | -30 | 50 | 0,9 | 22075.0608 |
M10 | 6,50 | 12,0 | 9,0 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 9,2 | 17,2 | -30 | 50 | 1,8 | 22075.0610 |
M12 | 8,00 | 14,0 | 11,5 | 1,5 | 2,7 | 2,4 | 11,2 | 22,3 | -30 | 50 | 3,2 | 22075.0612 |
열가소성 몸체와 볼, 일반 스프링력 |
M | 4 | 2,00 | 5,5 | 4,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 2,1 | 3,9 | -30 | 50 | 0,1 | 22075.0804 |
M | 5 | 3,00 | 7,0 | 5,0 | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 3,2 | 4,5 | -30 | 50 | 0,2 | 22075.0805 |
M | 6 | 3,50 | 8,0 | 6,0 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 4,1 | 8,7 | -30 | 50 | 0,4 | 22075.0806 |
M | 8 | 5,00 | 10,0 | 7,0 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 5,7 | 10,2 | -30 | 50 | 0,9 | 22075.0808 |
M10 | 6,50 | 12,0 | 9,0 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 9,2 | 17,2 | -30 | 50 | 1,8 | 22075.0810 |
M12 | 8,00 | 14,0 | 11,5 | 1,5 | 2,7 | 2,4 | 11,2 | 22,3 | -30 | 50 | 3,2 | 22075.0812 |
1) 통계상 평균수치임
액세서리
|
d1 | 치수 b d
[mm] | l |
[g] | 제품 번호. |
조립 툴 |
| M | 4 | 50 | 5,2 | 55 | 20 | 22075.0904 |
M | 5 | 50 | 6,7 | 55 | 24 | 22075.0905 |
M | 6 | 50 | 7,7 | 60 | 30 | 22075.0906 |
M | 8 | 60 | 9,7 | 60 | 47 | 22075.0908 |
M10 | 60 | 11,7 | 70 | 72 | 22075.0910 |
M12 | 80 | 13,7 | 80 | 127 | 22075.0912 |